Situaţia numărului de gospodării pe sate
| Nr. crt. | Denumirea satului | Anul |
| 1 | Stroeşti | 417 |
| 2 | Costeşti-Vîlsan | 285 |
| 3 | Valea Muscelului | 64 |
| 4 | Vîlsăneşti | 187 |
| 5 | Valea Faurului | 71 |
| 6 | Robaia | 283 |
| 7 | Valea lui Maş | 52 |
| 8 | Bolovăneşti | 1 |
| 9 | Muşăteşti | 244 |
| 10 | Prosia | 23 |
|
| Total | 1.627 |
Situaţia numărului de locuinţe deţinute de nerezidenţi
| Nr. crt. | Denumirea satului | Anul |
| 1 | Stroeşti | 134 |
| 2 | Costeşti-Vîlsan şi Valea Muscelului | 92 |
| 3 | Vîlsăneşti | 149 |
| 4 | Valea Faurului | 24 |
| 5 | Robaia | 54 |
| 6 | Valea lui Maş | 5 |
| 7 | Bolovăneşti | 3 |
| 8 | Muşăteşti | 71 |
| 9 | Prosia | 3 |
|
| Total | 535 |
Populaţie activă:
Bărbaţi 1378
Femei 1255
Copii 691