
Biografie (Curriculum vitae) Președinte Ion Mînzînă
Informaţii personale | |||||
Nume / Prenume | Mînzînă Ion | ||||
Adresa | Municipiul Pitești | ||||
Naționalitate | Română | ||||
Sex | Masculin | ||||
Locul de munca vizat / Experiența profesională | |||||
Experienţa profesională | |||||
Perioada | 26.10.2020 – Președinte al Consiliul Județean Argeș | ||||
| 22.06.2016 – 26.10.2020 – Vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș | ||||
| 17.12.2009 – 05.07.2016 – Director General al Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș | ||||
| 01.02.2012 – 30.06.2016 – Director General al S.C. Jud Pază și Ordine AG S.R.L. | ||||
| 17.02.2009 – 01.10.2009 – Vicepreședinte la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului | ||||
| 22.12.2004 – 15.12.2008 – Vicepreședinte comisie la Camea Deputaților 10.10.2005 – 04.02.2008 – Președinte grup parlamentar la Camera Deputaților 13.12.2004 – 15.12.2008 – Deputat la Camera Deputaților 19.12.2000 – 13.12.2004 – Secretar comisie Camera Deputaților 11.12.2000 – 13.12.2004 – Deputat la Camera Deputaților 27.06.2000 – 11.12.2000 – Vicepreședinte la Consiliul Județean Argeș 22.11.1996 – 26.06.2000 – Senator în Senatul României 28.09.1995 – 22.11.1996 – Director adjunct la D.M.P.S. Argeș 29.04.1993 – 28.09.1995 – Șef Oficiu la D.M.P.S. Argeș 01.04.1991 – 29.04.1993 – Șef birou la D.M.P.S. Argeș 15.05.1990 – 01.04.1991 – Economist la D.M.P.S. Argeș 20.01.1990 – 15.05.1990 – Economist – Intreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Argeș 28.10.1987 – 20.01.1990 – Economist – Intreprinderea Forestieră de Exploatare și Transport Gheorghieni 01.04.1986 – 06.09.1986 – Muncitor – Intreprinderea Comerțului cu ridicata pentru Produsele Alimentare Argeș 01.08.1980 – 20.01.1981 – Muncitor – C.A.P Mărăcineni 18.10.1978 – 12.03.1980 – Militar în termen 18.08.1978 – 12.10.1978 Lăcătuș mecanic – Combinatul Petrochimic Pitești | ||||
Educație și formare |
| ||||
| - Academia de Studii Economice București – Facultatea de management – Master, Specializarea Management Public - Institutul Roman de Management - Absolvent Curs Formare consultanți pentru acreditarea intreprinderilor mici și mijlocii - Corpul experților contabili și contabililor autorizați – Absolvent Curs specialitate economicîă și financiară a intreprinderii - Academia de Studii Economice București – Facultatea de Finanțe – Contabilitate, Absolvent cu Diplomă de Licență în profilul Economic specializarea Finanțe – Contabilitate - Certificat de absolvire curs pentru ocupația de Formator - Certificat de absolvire curs pentru ocupația de Manager Securitate | ||||
Aptitudini şi competenţe personale |
| ||||
| |||||
Limba(i) maternă(e) | Romana | ||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | Franceza
| ||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | ||
Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral | Exprimare scrisă |
Franceza | Foarte bine | Foarte bine | Foarte bine | Foarte bine | Foarte bine |
|
| ||||
Competente şi abilităţi sociale | CAPACITATE DE ADAPTARE, ABILITĂȚI DE COMUNICARE, RECEPTIVITATE LA NOU, CARACTER DESCHIS | ||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | SPIRIT ORGANIZATORIC ȘI MUNCĂ ÎN ECHIPĂ | ||||
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului | CUNOȘTINȚE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI, IN WORD, EXECL, ACCES ȘI INTERNET LA NIVEL RIDICAT | ||||
Permis(e) de conducere | DEȚIN PERMIS CONDUCERE ,,Categoria B" | ||||
|
|